|
根据国际机场协会(ACI)公布2023年度全球机场客货运量排名,SOC对全球机场进行的分类,对应国内分类,其中5000万以上29个,列为1类1级(1A);4000万以上22个列为1类2级(1B),剩余49个机场列为2类(2),不在此名单内的,列为3类,在分类如下
排名 | ICAO | IATA | 吞吐量 | 分类 | 1 | KATL | ATL | 104,653,451 | 1A | 2 | OMDB | DXB | 86,994,365 | 1A | 3 | KDFW | DFW | 81,755,538 | 1A | 4 | EGLL | LHR | 79,183,364 | 1A | 5 | RJTT | HND | 78,719,302 | 1A | 6 | KDEN | DEN | 77,837,917 | 1A | 7 | LTFM | IST | 76,027,321 | 1A | 8 | KLAX | LAX | 75,050,875 | 1A | 9 | KORD | ORD | 73,894,226 | 1A | 10 | VIDP | DEL | 72,214,841 | 1A | 11 | LFPG | CDG | 67,421,316 | 1A | 12 | ZGGG | CAN | 63,169,169 | 1A | 13 | KJFK | JFK | 62,464,331 | 1A | 14 | EHAM | AMS | 61,889,586 | 1A | 15 | LEMD | MAD | 60,181,604 | 1A | 16 | EDDF | FRA | 59,355,389 | 1A | 17 | WSSS | SIN | 58,946,000 | 1A | 18 | KMCO | MCO | 57,735,726 | 1A | 19 | KLAS | LAS | 57,666,456 | 1A | 20 | RKSI | ICN | 56,235,412 | 1A | 21 | ZSPD | PVG | 54,476,397 | 1A | 22 | KCLT | CLT | 53,445,770 | 1A | 23 | ZBAA | PEK | 52,879,156 | 1A | 24 | ZGSZ | SZX | 52,734,934 | 1A | 25 | KMIA | MIA | 52,340,934 | 1A | 26 | VTBS | BKK | 51,699,104 | 1A | 27 | VABB | BOM | 51,589,040 | 1A | 28 | KSEA | SEA | 50,877,260 | 1A | 29 | KSFO | SFO | 50,196,094 | 1B | 30 | LEBL | BCN | 49,883,928 | 1B | 31 | KEWR | EWR | 49,084,774 | 1B | 32 | WIII | CGK | 49,080,532 | 1B | 33 | KPHX | PHX | 48,654,432 | 1B | 34 | MMMX | MEX | 48,416,008 | 1B | 35 | WMKK | KUL | 47,242,468 | 1B | 36 | KIAH | IAH | 46,168,662 | 1B | 37 | OTHH | DOH | 45,916,098 | 1B | 38 | RPLL | MNL | 45,300,322 | 1B | 39 | ZUTF | TFU | 44,786,032 | 1B | 40 | CYYZ | YYZ | 44,761,805 | 1B | 41 | ZUCK | CKG | 44,657,268 | 1B | 42 | OEJN | JED | 42,910,407 | 1B | 43 | ZSSS | SHA | 42,492,745 | 1B | 44 | ZPPP | KMG | 42,053,214 | 1B | 45 | ZLXY | XIY | 41,371,228 | 1B | 46 | SBGR | GRU | 41,307,919 | 1B | 47 | ZSHC | HGH | 41,170,470 | 1B | 48 | EGKK | LGW | 40,905,856 | 1B | 49 | KBOS | BOS | 40,861,658 | 1B | 50 | VVTS | SGN | 40,738,295 | 1B | 51 | LIRF | FCO | 40,494,654 | 1B | 52 | SKBO | BOG | 39,485,864 | 2 | 53 | VHHH | HKG | 39,452,633 | 2 | 54 | ZBAD | PKX | 39,410,776 | 2 | 55 | YSSY | SYD | 38,648,802 | 2 | 56 | VOBG | BLR | 37,202,111 | 2 | 57 | LTFJ | SAW | 37,098,432 | 2 | 58 | EDDM | MUC | 37,037,070 | 2 | 59 | UUEE | SVO | 36,574,848 | 2 | 60 | LTAI | AYT | 35,538,387 | 2 | 61 | KLGA | LGA |
| 2 | 62 | KDCA | DCA |
| 2 | 63 | KPHL | PHL |
| 2 | 64 | KDTW | DTW |
| 2 | 65 | ZUUU | CTU | 30,138,101 | 2 | 66 | ZSNJ | NKG | 27,340,469 | 2 | 67 | ZHHH | WUH | 25,861,764 | 2 | 68 | LGAV | ATH |
| 2 | 69 | KMSP | MSP |
| 2 | 70 | ZGHA | CSX | 27,248,260 | 2 | 71 | LEPA | PMI |
| 2 | 72 | EIDW | DUB |
| 2 | 73 | LOWW | VIE |
| 2 | 74 | LSZH | ZRH |
| 2 | 75 | ZHCC | CGO | 25,357,505 | 2 | 76 | ZWWW | URC | 25,088,961 | 2 | 77 | KIAD | IAD |
| 2 | 78 | YMML | MEL |
| 2 | 79 | KFLL | FLL |
| 2 | 80 | LFPO | ORY |
| 2 | 81 | RCTP | TPE |
| 2 | 82 | OERK | RUH |
| 2 | 83 | ZSAM | XMN | 24,104,090 | 2 | 84 | EKCH | CPH |
| 2 | 85 | VTBD | DMK |
| 2 | 86 | CYVR | YVR |
| 2 | 87 | KSLC | SLC |
| 2 | 88 | RJAA | NRT |
| 2 | 89 | ZJHK | HAK | 24,340,405 | 2 | 90 | VOHS | HYD |
| 2 | 91 | ENGM | OSL |
| 2 | 92 | ZSQD | TAO | 21,420,712 | 2 | 93 | ZYHB | HRB | 20,805,167 | 2 | 94 | ZUGY | KWE | 19,470,638 | 2 | 95 | LPPT | LIS |
| 2 | 96 | EGSS | STN |
| 2 | 97 | RJFF | FUK |
| 2 | 98 | EGCC | MAN |
| 2 | 99 | FAJS | JNB |
| 2 | 100 | YBBN | BNE |
| 2 |
|
-
|